You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kwang Rundun
Desa Kwang Rundun

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 3 0,23% 1 0,08% 2 0,15%
2 B 3 0,23% 1 0,08% 2 0,15%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 8 0,60% 6 0,45% 2 0,15%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 206 15,51% 98 7,38% 108 8,13%
JUMLAH 222 16,72% 107 8,06% 115 8,66%
BELUM MENGISI 1106 83,28% 542 40,81% 564 42,47%
TOTAL 1328 100,00% 649 48,87% 679 51,13%

Diperbarui pada : 04 September 2024