Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,23% | 1 | 0,08% | 2 | 0,15% |
2 | B | 3 | 0,23% | 1 | 0,08% | 2 | 0,15% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 9 | 0,68% | 7 | 0,53% | 2 | 0,15% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 206 | 15,50% | 98 | 7,37% | 108 | 8,13% |
JUMLAH | 223 | 16,78% | 108 | 8,13% | 115 | 8,65% | |
BELUM MENGISI | 1106 | 83,22% | 542 | 40,78% | 564 | 42,44% | |
TOTAL | 1329 | 100,00% | 650 | 48,91% | 679 | 51,09% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025