Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1329 | 100,00% | 650 | 48,91% | 679 | 51,09% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1329 | 100,00% | 650 | 48,91% | 679 | 51,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1329 | 100,00% | 650 | 48,91% | 679 | 51,09% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025