Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1328 | 100,00% | 649 | 48,87% | 679 | 51,13% |
JUMLAH | 1328 | 100,00% | 649 | 48,87% | 679 | 51,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1328 | 100,00% | 649 | 48,87% | 679 | 51,13% |
Diperbarui pada : 04 September 2024