Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 546 | 41,08% | 252 | 18,96% | 294 | 22,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 | 12,79% | 82 | 6,17% | 88 | 6,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 286 | 21,52% | 145 | 10,91% | 141 | 10,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 173 | 13,02% | 76 | 5,72% | 97 | 7,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 7,83% | 62 | 4,67% | 42 | 3,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,43% | 16 | 1,20% | 3 | 0,23% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1301 | 97,89% | 635 | 47,78% | 666 | 50,11% | |
BELUM MENGISI | 28 | 2,11% | 15 | 1,13% | 13 | 0,98% | |
TOTAL | 1329 | 100,00% | 650 | 48,91% | 679 | 51,09% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025