Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kwang Rundun, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 547 | 41,13% | 253 | 19,02% | 294 | 22,11% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 | 12,78% | 82 | 6,17% | 88 | 6,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 286 | 21,50% | 145 | 10,90% | 141 | 10,60% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 173 | 13,01% | 76 | 5,71% | 97 | 7,29% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 7,82% | 62 | 4,66% | 42 | 3,16% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,43% | 16 | 1,20% | 3 | 0,23% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1302 | 97,89% | 636 | 47,82% | 666 | 50,08% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 2,11% | 15 | 1,13% | 13 | 0,98% | |
| TOTAL | 1330 | 100,00% | 651 | 48,95% | 679 | 51,05% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025