Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 546 | 41,11% | 252 | 18,98% | 294 | 22,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 | 12,80% | 82 | 6,17% | 88 | 6,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 285 | 21,46% | 144 | 10,84% | 141 | 10,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 173 | 13,03% | 76 | 5,72% | 97 | 7,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 7,83% | 62 | 4,67% | 42 | 3,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,43% | 16 | 1,20% | 3 | 0,23% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1300 | 97,89% | 634 | 47,74% | 666 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 28 | 2,11% | 15 | 1,13% | 13 | 0,98% | |
TOTAL | 1328 | 100,00% | 649 | 48,87% | 679 | 51,13% |
Diperbarui pada : 04 September 2024