You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kwang Rundun
Desa Kwang Rundun

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,88% 13 0,98% 12 0,90%
3 5 s/d 9 Tahun 120 9,04% 54 4,07% 66 4,97%
4 10 s/d 14 Tahun 121 9,11% 56 4,22% 65 4,89%
5 15 s/d 19 Tahun 142 10,69% 74 5,57% 68 5,12%
6 20 s/d 24 Tahun 127 9,56% 50 3,77% 77 5,80%
7 25 s/d 29 Tahun 103 7,76% 53 3,99% 50 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 118 8,89% 65 4,89% 53 3,99%
9 35 s/d 39 Tahun 104 7,83% 52 3,92% 52 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 85 6,40% 47 3,54% 38 2,86%
11 45 s/d 49 Tahun 119 8,96% 51 3,84% 68 5,12%
12 50 s/d 54 Tahun 91 6,85% 49 3,69% 42 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 60 4,52% 27 2,03% 33 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 45 3,39% 23 1,73% 22 1,66%
15 65 s/d 69 Tahun 23 1,73% 16 1,20% 7 0,53%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,66% 8 0,60% 14 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 22 1,66% 11 0,83% 11 0,83%
JUMLAH 1327 99,92% 649 48,87% 678 51,05%
BELUM MENGISI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
TOTAL 1328 100,00% 649 48,87% 679 51,13%

Diperbarui pada : 04 September 2024