Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kwang Rundun, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,98% | 5 | 0,38% | 8 | 0,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 8,80% | 54 | 4,06% | 63 | 4,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 8,42% | 49 | 3,68% | 63 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 10,68% | 79 | 5,94% | 63 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 10,45% | 53 | 3,98% | 86 | 6,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 7,89% | 56 | 4,21% | 49 | 3,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 9,10% | 67 | 5,04% | 54 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 8,05% | 52 | 3,91% | 55 | 4,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 6,32% | 46 | 3,46% | 38 | 2,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 8,87% | 53 | 3,98% | 65 | 4,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 7,07% | 49 | 3,68% | 45 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 4,74% | 28 | 2,11% | 35 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 3,23% | 24 | 1,80% | 19 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 1,95% | 16 | 1,20% | 10 | 0,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,50% | 8 | 0,60% | 12 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,80% | 11 | 0,83% | 13 | 0,98% |
| JUMLAH | 1329 | 99,92% | 651 | 48,95% | 678 | 50,98% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | |
| TOTAL | 1330 | 100,00% | 651 | 48,95% | 679 | 51,05% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025