You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kwang Rundun
Desa Kwang Rundun

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,30% 1 0,08% 3 0,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,68% 5 0,38% 4 0,30%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1207 90,89% 596 44,88% 611 46,01%
JUMLAH 1225 92,24% 605 45,56% 620 46,69%
BELUM MENGISI 103 7,76% 44 3,31% 59 4,44%
TOTAL 1328 100,00% 649 48,87% 679 51,13%

Diperbarui pada : 04 September 2024